Spel Rankings
De rankings op deze pagina zijn gebaseerd op echte cijfers die dagelijks worden bijgewerkt. Ze tonen de spelprestaties van de afgelopen 7 dagen van alle 37.032+ demo slots en andere casino spellen die in ons platform zijn geïntegreerd. Met 3.074.045+ spelpartijen per maand in ons wereldwijde netwerk van 16.956+ websites aangedreven door Slots Launch, zijn deze rankings zonder twijfel de meest uitgebreide, nauwkeurige en gratis beschikbare rankings overal online.


Meest Gespeelde Spellen
Top Spellen in United States - Alles Bekijken
Gebaseerd op het totale aantal spellen in de afgelopen 7 dagen in United States.
| # | Spel | Totaal Spellen |
|---|---|---|
| 1 | White Orchid | 3.714 |
| 2 | Huff N' More Puff | 1.787 |
| 3 | Huff N' Even More Puff Grand | 1.775 |
| 4 | Bigger Piggy Christmas Bank 3 Reeler | 1.223 |
| 5 | Cash Eruption | 1.202 |
| 6 | Money Mania Triple Fortune Dragon Unleashed | 1.048 |
| 7 | Deus da Fortuna | 969 |
| 8 | Huff N' Even More Puff | 946 |
| 9 | The Wizard of Oz I'll Get You My Pretty | 765 |
| 10 | Wilds Ignite Respins | 694 |
Trending Spellen
De grootste bewegingen vergeleken met de momentopname van de vorige 7 dagen.
| # | Spel | Rangwijziging | Totaal Spellen |
|---|---|---|---|
| 82 | Rainbow Riches Pick 'n' Mix | +222 | 1.071 |
| 22 | Dragon Power Super Orbs | +128 | 2.375 |
| 51 | Sugar Megarush | +116 | 1.425 |
| 45 | Mystic Fortune Deluxe | +75 | 1.512 |
| 79 | Action Bank | +52 | 1.112 |
| 56 | Outsourced 2 | +39 | 1.341 |
| 59 | Razor Returns | +35 | 1.283 |
| 76 | Fishin' Frenzy The Big Match | +26 | 1.127 |
| 48 | Gold Cash Free Spins | +22 | 1.456 |
| 27 | Burn 'em Up Gold | +20 | 2.056 |
Meest Populaire Providers
Gebaseerd op het totale aantal spellen in de afgelopen 7 dagen.
| # | Providernaam | Totaal Spellen |
|---|---|---|
| 1 | Pragmatic Play | 69.149 |
| 2 | Light & Wonder | 35.220 |
| 3 | Pocket Games Soft | 24.991 |
| 4 | Blueprint Gaming | 23.068 |
| 5 | TaDa Gaming | 18.753 |
| 6 | Inspired Gaming | 16.237 |
| 7 | IGT | 15.723 |
| 8 | Playtech | 10.782 |
| 9 | Merkur | 9.350 |
| 10 | Hacksaw Gaming | 9.223 |
Beste Nieuwe Slots
Meest gespeelde nieuwe slots die in de afgelopen 60 dagen zijn uitgebracht.
| # | Spel | Totaal Spellen | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.291 | 3,9 | |
| 2 | 3.360 | 3,3 | |
| 3 | 2.903 | 3,4 | |
| 4 | 1.947 | 3,6 | |
| 5 | 1.755 | N/A | |
| 6 | 1.492 | 3,5 | |
| 7 | 1.480 | 2,0 | |
| 8 | 1.425 | 4,2 | |
| 9 | 1.352 | 5,0 | |
| 10 | 1.331 | 4,0 |
Top Niet-Slots
Meest gespeelde niet-slot spellen.
| # | Spel | Totaal Spellen | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.257 | 4,0 | |
| 2 | 756 | 4,3 | |
| 3 | 669 | 4,1 | |
| 4 | 661 | 1,8 | |
| 5 | 656 | 3,8 | |
| 6 | 631 | 3,5 | |
| 7 | 629 | 4,8 | |
| 8 | 610 | 4,1 | |
| 9 | 609 | 3,6 | |
| 10 | 581 | 4,1 |
Meest Beoordeeld
Spellen met het hoogste volume aan spelerstemmen.
| # | Spel | Beoordeling | Stemmen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 | 2.089 | |
| 2 | 3,6 | 1.631 | |
| 3 | 3,7 | 1.572 | |
| 4 | 3,8 | 1.051 | |
| 5 | 4,1 | 894 | |
| 6 | 3,9 | 755 | |
| 7 | 3,7 | 724 | |
| 8 | 3,7 | 566 | |
| 9 | 4,0 | 558 | |
| 10 | 4,0 | 530 |
Hoogst Beoordeeld
Hoogst beoordeelde titels die ten minste 100 stemmen hebben ontvangen.
| # | Spel | Beoordeling | Stemmen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,8 | 288 | |
| 2 | 4,8 | 259 | |
| 3 | 4,8 | 210 | |
| 4 | 4,8 | 144 | |
| 5 | 4,8 | 117 | |
| 6 | 4,7 | 233 | |
| 7 | 4,6 | 244 | |
| 8 | 4,6 | 141 | |
| 9 | 4,5 | 240 | |
| 10 | 4,5 | 175 |
Tijdloze Klassiekers
Tijdloze klassiekers die blijven zorgen voor enorme speelaantallen.
| # | Spel | Totaal Spellen | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.493 | 3,7 | |
| 2 | 5.313 | 3,9 | |
| 3 | 5.298 | 3,4 | |
| 4 | 4.966 | 3,7 | |
| 5 | 4.721 | 4,1 | |
| 6 | 3.815 | 3,0 | |
| 7 | 3.734 | 3,8 | |
| 8 | 3.615 | 3,9 | |
| 9 | 2.952 | 4,0 | |
| 10 | 2.457 | 3,9 |
Top Megaways Slots
Megaways-titels die deze week de meeste spelers trekken.
| # | Spel | Totaal Spellen | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.914 | 4,1 | |
| 2 | 1.687 | 3,8 | |
| 3 | 1.249 | 3,7 | |
| 4 | 1.190 | 4,3 | |
| 5 | 827 | 4,3 | |
| 6 | 801 | 4,1 | |
| 7 | 646 | 4,2 | |
| 8 | 547 | 3,9 | |
| 9 | 507 | 3,5 | |
| 10 | 412 | 3,8 |
Seizoenshits
Feestelijke fan-favorieten voor Kerstmis, Halloween en meer.
| # | Spel | Totaal Spellen | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 1 |
White Orchid
Valentine's
|
3.815 | 3,0 |
| 2 |
Fortune Rabbit
Easter
|
2.952 | 4,0 |
| 3 |
5 Witch Pots
Halloween
|
2.903 | 3,4 |
| 4 |
Big Bass Halloween Splash 1000
Halloween
|
1.947 | 3,6 |
| 5 |
Huff N' Puff CollectR 2
Christmas
|
1.331 | 4,0 |
| 6 |
Book of Dead
Halloween
|
1.295 | 3,7 |
| 7 |
Huff N' Lots of Puff Jingle
Christmas
|
1.211 | 4,5 |
| 8 |
Sweet Bonanza Xmas 2500
Christmas
|
1.199 | 4,0 |
| 9 |
Le Vampire
Halloween
|
1.158 | 4,1 |
| 10 |
Big Bass Christmas Blast 1000
Christmas
|
893 | 4,3 |
Meest Verwachtte Releases
Aankomende spellen van de meest populaire providers.
| # | Spel | Providernaam | Release |
|---|---|---|---|
| 1 | Quackdraw | IGT | Nov 11, 2026 |
| 2 | CROESUS CURSE | TaDa Gaming | Nov 12, 2026 |
| 3 | Kong Miami City | Blueprint Gaming | Nov 12, 2026 |
| 4 | Red Hot Fortune Hold & Win | IGT | Nov 12, 2026 |
| 5 | Jewels of Ra | Pragmatic Play | Nov 12, 2026 |
| 6 | Big Bass Christmas Blast 1000 | Pragmatic Play | Nov 16, 2026 |
| 7 | Lucky Fireworks | IGT | Nov 16, 2026 |
| 8 | Zeus vs Hades POP | Pragmatic Play | Nov 17, 2026 |
| 9 | Triple Action Fire Wheel | Blueprint Gaming | Nov 19, 2026 |
| 10 | Double Mummy's Jewels 1000 | Pragmatic Play | Nov 19, 2026 |
Spel Rankings
Wil je dat je spellen worden getoond in onze rankings? Neem contact met ons op om promotiemogelijkheden te bespreken en hoe we kunnen helpen de zichtbaarheid van je spel te vergroten.


