Spel Rankings
De rankings op deze pagina zijn gebaseerd op echte cijfers die dagelijks worden bijgewerkt. Ze tonen de spelprestaties van de afgelopen 7 dagen van alle 31.618+ demo slots en andere casino spellen die in ons platform zijn geïntegreerd. Met 2.508.648+ spelpartijen per maand in ons wereldwijde netwerk van 12.024+ websites aangedreven door Slots Launch, zijn deze rankings zonder twijfel de meest uitgebreide, nauwkeurige en gratis beschikbare rankings overal online.


Meest Gespeelde Spellen
Top Spellen in United States - Alles Bekijken
Gebaseerd op het totale aantal spellen in de afgelopen 7 dagen in United States.
| # | Spel | Totaal Spellen |
|---|---|---|
| 1 | Huff N' More Puff | 3.347 |
| 2 | Huff N' Even More Puff Grand | 3.201 |
| 3 | Double Diamond | 2.316 |
| 4 | Huff N' Even More Puff | 2.130 |
| 5 | Triple Diamond | 1.820 |
| 6 | Big City 5's | 1.605 |
| 7 | Cash Eruption | 1.397 |
| 8 | Double Top Dollar | 1.382 |
| 9 | Power Keno | 1.329 |
| 10 | White Orchid | 1.266 |
Trending Spellen
De grootste bewegingen vergeleken met de momentopname van de vorige 7 dagen.
| # | Spel | Rangwijziging | Totaal Spellen |
|---|---|---|---|
| 4 | Xiao Fu Bao 2 | +913 | 5.017 |
| 34 | Fortune Dragon Coins | +220 | 1.539 |
| 26 | Big City 5's | +163 | 1.705 |
| 31 | Hell Hot 100 | +60 | 1.616 |
| 40 | White Orchid | +39 | 1.390 |
| 46 | Big Bamboo 2 | +39 | 1.240 |
| 62 | Piggy Bank | +36 | 1.019 |
| 54 | Fortune Gems 3 | +32 | 1.094 |
| 36 | Power Keno | +25 | 1.521 |
| 38 | Da Vinci Diamonds | +22 | 1.515 |
Meest Populaire Providers
Gebaseerd op het totale aantal spellen in de afgelopen 7 dagen.
| # | Providernaam | Totaal Spellen |
|---|---|---|
| 1 | Light & Wonder | 55.143 |
| 2 | Pragmatic Play | 48.098 |
| 3 | IGT | 34.578 |
| 4 | Blueprint Gaming | 24.658 |
| 5 | Pocket Games Soft | 22.491 |
| 6 | Playtech | 14.612 |
| 7 | TaDa Gaming | 12.838 |
| 8 | Hacksaw Gaming | 11.487 |
| 9 | Inspired Gaming | 9.791 |
| 10 | Nolimit City | 9.723 |
Beste Nieuwe Slots
Meest gespeelde nieuwe slots die in de afgelopen 60 dagen zijn uitgebracht.
| # | Spel | Totaal Spellen | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.362 | 3,8 | |
| 2 | 1.709 | 3,4 | |
| 3 | 1.240 | 2,4 | |
| 4 | 931 | 4,1 | |
| 5 | 867 | 5,0 | |
| 6 | 866 | 5,0 | |
| 7 | 801 | 3,8 | |
| 8 | 734 | 3,3 | |
| 9 | 722 | 4,0 | |
| 10 | 686 | 2,5 |
Top Niet-Slots
Meest gespeelde niet-slot spellen.
| # | Spel | Totaal Spellen | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.521 | 3,8 | |
| 2 | 1.071 | N/A | |
| 3 | 892 | N/A | |
| 4 | 848 | 4,8 | |
| 5 | 759 | 4,5 | |
| 6 | 730 | 4,1 | |
| 7 | 672 | 4,3 | |
| 8 | 653 | 4,0 | |
| 9 | 554 | 3,8 | |
| 10 | 541 | 4,3 |
Meest Beoordeeld
Spellen met het hoogste volume aan spelerstemmen.
| # | Spel | Beoordeling | Stemmen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 | 2.025 | |
| 2 | 3,6 | 1.473 | |
| 3 | 3,7 | 1.317 | |
| 4 | 3,8 | 878 | |
| 5 | 3,9 | 706 | |
| 6 | 3,7 | 643 | |
| 7 | 4,1 | 577 | |
| 8 | 3,7 | 492 | |
| 9 | 4,0 | 477 | |
| 10 | 3,9 | 414 |
Hoogst Beoordeeld
Hoogst beoordeelde titels die ten minste 100 stemmen hebben ontvangen.
| # | Spel | Beoordeling | Stemmen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,8 | 151 | |
| 2 | 4,8 | 140 | |
| 3 | 4,8 | 113 | |
| 4 | 4,7 | 152 | |
| 5 | 4,6 | 207 | |
| 6 | 4,5 | 192 | |
| 7 | 4,5 | 124 | |
| 8 | 4,4 | 118 | |
| 9 | 4,3 | 236 | |
| 10 | 4,3 | 139 |
Tijdloze Klassiekers
Tijdloze klassiekers die blijven zorgen voor enorme speelaantallen.
| # | Spel | Totaal Spellen | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.942 | 4,1 | |
| 2 | 4.644 | 4,6 | |
| 3 | 4.192 | 3,5 | |
| 4 | 3.116 | 4,0 | |
| 5 | 2.905 | 3,6 | |
| 6 | 2.411 | 3,5 | |
| 7 | 2.173 | 3,7 | |
| 8 | 1.986 | 3,5 | |
| 9 | 1.890 | 4,0 | |
| 10 | 1.866 | 3,8 |
Top Megaways Slots
Megaways-titels die deze week de meeste spelers trekken.
| # | Spel | Totaal Spellen | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.258 | 3,8 | |
| 2 | 745 | 4,1 | |
| 3 | 709 | 4,5 | |
| 4 | 691 | 4,5 | |
| 5 | 629 | 3,8 | |
| 6 | 522 | 4,3 | |
| 7 | 493 | 4,0 | |
| 8 | 488 | N/A | |
| 9 | 428 | 4,3 | |
| 10 | 393 | 4,2 |
Seizoenshits
Feestelijke fan-favorieten voor Kerstmis, Halloween en meer.
| # | Spel | Totaal Spellen | Beoordeling |
|---|---|---|---|
| 1 |
Hell Hot 100
Halloween
|
1.616 | 3,7 |
| 2 |
White Orchid
Valentine's
|
1.390 | 4,0 |
| 3 |
Monster Load-Up Hold & Win
Halloween
|
1.300 | 3,6 |
| 4 |
Leprechaun Jackpot Collector
St. Patrick's Day
|
1.135 | 3,2 |
| 5 |
Gold Trio: Calacamania
Day of the Dead
|
1.044 | 4,8 |
| 6 |
Book of Dead
Halloween
|
985 | 3,8 |
| 7 |
Luck O' The Irish Fortune Spins...
St. Patrick's Day
|
964 | 3,9 |
| 8 |
Le Bunny
Easter
|
801 | 3,8 |
| 9 |
Mental 2
Halloween
|
535 | 4,0 |
| 10 |
Fortune Rabbit
Easter
|
521 | 4,0 |
Meest Verwachtte Releases
Aankomende spellen van de meest populaire providers.
| # | Spel | Providernaam | Release |
|---|---|---|---|
| 1 | Idol Pop Fever | Pragmatic Play | Apr 6, 2026 |
| 2 | Fort Knox Wolf Run | IGT | Apr 8, 2026 |
| 3 | Sonny Rider & The Crystal Chambers | Light & Wonder | Apr 9, 2026 |
| 4 | Reel King Hot To Pot | Blueprint Gaming | Apr 9, 2026 |
| 5 | Munchy Milo | Hacksaw Gaming | Apr 9, 2026 |
| 6 | Inca Queen | Pragmatic Play | Apr 9, 2026 |
| 7 | King Richwin | Playtech | Apr 15, 2026 |
| 8 | Samurai 888 Takeo | IGT | Apr 15, 2026 |
| 9 | Power of Ten | Hacksaw Gaming | Apr 16, 2026 |
| 10 | Triple Action Cash Strike | Blueprint Gaming | Apr 16, 2026 |
Gouden Medaille Spellen
Top gouden medaille spellen in de afgelopen 7 dagen.
| # | Spel | Providernaam | Totaal Spellen |
|---|---|---|---|
| 1 | Huff N' More Puff | Light & Wonder | 5.806 |
| 2 | Le Digger | Hacksaw Gaming | 1.546 |
| 3 | Duck Hunters | Nolimit City | 1.482 |
| 4 | Le Fisherman | Hacksaw Gaming | 829 |
| 5 | Huff N' Puff CollectR | Elk Studios | 675 |
| 6 | The Crypt 2 | Nolimit City | 649 |
| 7 | Pirots 3 | Elk Studios | 630 |
| 8 | Dead or Alive 3: Wanted | NetEnt | 582 |
| 9 | Wild Ape #3258 | Pocket Games Soft | 533 |
| 10 | Neko Treasure | Live22 | 526 |
Zilveren Medaille Spellen
Top zilveren medaille spellen in de afgelopen 7 dagen.
| # | Spel | Providernaam | Totaal Spellen |
|---|---|---|---|
| 1 | Huff N' Even More Puff Grand | Light & Wonder | 11.328 |
| 2 | Xiao Fu Bao 2 | Light & Wonder | 5.016 |
| 3 | Huff N' Even More Puff | Light & Wonder | 2.709 |
| 4 | Gates of Olympus Super Scatter | Pragmatic Play | 2.482 |
| 5 | 3 Coin Cowboy Dollars & Dreams | Atomic Slot Lab | 2.352 |
| 6 | Huff N' Puff Highrise | Light & Wonder | 2.035 |
| 7 | Huff N' Puff Money Mansion | Light & Wonder | 1.541 |
| 8 | Sweet Bonanza 1000 | Pragmatic Play | 1.527 |
| 9 | Pirots 4 | Elk Studios | 1.467 |
| 10 | Royalty of Olympus Extreme | Barbara Bang | 1.385 |
Bronzen Medaille Spellen
Top bronzen medaille spellen in de afgelopen 7 dagen.
| # | Spel | Providernaam | Totaal Spellen |
|---|---|---|---|
| 1 | Eye of Horus The Golden Tablet G... | Blueprint Gaming | 447 |
| 2 | 40 Finest XXL Flaming Link | Gamomat | 374 |
| 3 | Big Bass Raceday Repeat | Pragmatic Play | 331 |
| 4 | Magnificent Phoenix | IGT | 265 |
| 5 | Samurai 888 Takeo | IGT | 253 |
| 6 | Coins of Oinks | Betsoft | 228 |
| 7 | 4 Supercharged Clovers: Hold and... | Playson | 218 |
| 8 | Fishin' Frenzy Lure 'Em In | Blueprint Gaming | 216 |
| 9 | Easter Coins | Wazdan | 178 |
| 10 | Fruit Fire | REDSTONE | 175 |
Spel Rankings
Wil je dat je spellen worden getoond in onze rankings? Neem contact met ons op om promotiemogelijkheden te bespreken en hoe we kunnen helpen de zichtbaarheid van je spel te vergroten.


