Provedor Rankings
Esta é uma tabela de classificação mostrando nossos rankings atuais de todos os provedores de jogos de cassino online com base em seus novos lançamentos de jogos para 2026. A tabela de classificação é atualizada diariamente para coincidir com nosso Resumo Diário Slots Launch no LinkedIn. Role até o final da tabela de classificação para ver uma legenda explicando como os pontos da tabela de classificação são concedidos.
| Ranking | Mudança | Provedor | Pontuação YTD | Pontuação Média | 🥇 Ouro | 🥈 Prata | 🥉 Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacksaw Gaming | 3126 | 57.89 | 6 | 42 | 6 | |
| 2 | Pragmatic Play | 2784 | 29.62 | 2 | 63 | 29 | |
| 3 | 1 | Nolimit City | 2615 | 201.15 | 9 | 4 | 0 |
| 4 | 1 | Elk Studios | 2480 | 155 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | BGaming | 2034 | 37.67 | 4 | 26 | 24 | |
| 6 | Peter & Sons | 1965 | 131 | 6 | 9 | 0 | |
| 7 | Play'n GO | 1613 | 32.92 | 0 | 46 | 3 | |
| 8 | Slotmill | 1516 | 151.6 | 5 | 4 | 1 | |
| 9 | 3 | IGT | 1341 | 27.37 | 0 | 38 | 11 |
| 10 | 1 | OctoPlay | 1319 | 21.62 | 0 | 37 | 24 |
| 11 | 1 | Fantasma Games | 1212 | 75.75 | 3 | 11 | 2 |
| 12 | 1 | PearFiction | 1205 | 172.14 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | TaDa Gaming | 1184 | 19.1 | 0 | 33 | 29 | |
| 14 | Bullshark Games | 1175 | 90.38 | 3 | 10 | 0 | |
| 15 | Backseat Gaming | 1080 | 45 | 1 | 23 | 0 | |
| 16 | Playtech | 1041 | 18.93 | 0 | 29 | 26 | |
| 17 | Belatra | 1036 | 103.6 | 3 | 6 | 1 | |
| 18 | 12 | Thunderkick | 1035 | 115 | 3 | 6 | 0 |
| 19 | 3 | Light & Wonder | 984 | 32.8 | 1 | 20 | 9 |
| 20 | 2 | Massive Studios | 971 | 64.73 | 2 | 12 | 1 |
| 21 | 2 | Happy Duck | 970 | 69.29 | 2 | 12 | 0 |
| 22 | 2 | Shady Lady | 965 | 137.86 | 3 | 4 | 0 |
| 23 | 2 | Booming Games | 952 | 28 | 0 | 27 | 7 |
| 24 | 1 | Big Time Gaming | 931 | 133 | 3 | 3 | 1 |
| 25 | 1 | Blueprint Gaming | 855 | 21.92 | 0 | 24 | 15 |
| 26 | 1 | NetEnt | 830 | 83 | 2 | 8 | 0 |
| 27 | 4 | Playnetic | 781 | 23.67 | 0 | 22 | 11 |
| 28 | 2 | Vivid Gaming | 771 | 33.52 | 0 | 22 | 1 |
| 29 | 2 | Clutch Gaming | 770 | 35 | 0 | 22 | 0 |
| 30 | 2 | Relax Gaming | 767 | 45.12 | 1 | 14 | 2 |
| 31 | 2 | Degen Studios | 761 | 84.56 | 2 | 6 | 1 |
| 32 | Microgaming | 738 | 29.52 | 0 | 21 | 4 | |
| 33 | AvatarUX | 704 | 32 | 1 | 12 | 9 | |
| 34 | Betsoft | 704 | 28.16 | 0 | 21 | 4 | |
| 35 | Spinomenal | 689 | 8.95 | 0 | 18 | 59 | |
| 36 | Clawbuster | 679 | 20.58 | 0 | 19 | 14 | |
| 37 | 1 | Zillion Games | 670 | 27.92 | 0 | 19 | 5 |
| 38 | 1 | Paperclip Gaming | 669 | 31.86 | 1 | 11 | 9 |
| 39 | Live22 | 627 | 48.23 | 1 | 10 | 2 | |
| 40 | Foxium | 625 | 56.82 | 1 | 10 | 0 | |
| 41 | Ainsworth | 602 | 25.08 | 0 | 17 | 7 | |
| 42 | Amusnet | 592 | 12.33 | 0 | 16 | 32 | |
| 43 | 8 | 3 Oaks Gaming | 566 | 25.73 | 0 | 16 | 6 |
| 44 | 1 | Twist Gaming | 563 | 29.63 | 0 | 16 | 3 |
| 45 | 1 | High 5 Games | 562 | 31.22 | 0 | 16 | 2 |
| 46 | 1 | Wicked Games | 556 | 55.6 | 1 | 8 | 1 |
| 47 | 1 | 7Rings Gaming | 555 | 61.67 | 1 | 8 | 0 |
| 48 | 1 | Hot Rise Games | 550 | 275 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | 1 | Iron Dog Studio | 538 | 19.21 | 0 | 15 | 13 |
| 50 | 1 | KA Gaming | 535 | 5.75 | 0 | 13 | 80 |
| 51 | 1 | Gaming Corps | 532 | 24.18 | 0 | 15 | 7 |
| 52 | 3 | Mancala Gaming | 530 | 26.5 | 0 | 15 | 5 |
| 53 | 1 | Croco Gaming | 520 | 65 | 1 | 7 | 0 |
| 54 | 1 | Evoplay | 506 | 16.87 | 0 | 14 | 16 |
| 55 | 1 | Amigo Gaming | 502 | 19.31 | 0 | 14 | 12 |
| 56 | Novomatic | 493 | 29 | 0 | 14 | 3 | |
| 57 | Wishbone | 486 | 60.75 | 1 | 6 | 1 | |
| 58 | Kalamba Games | 477 | 13.63 | 0 | 13 | 22 | |
| 59 | Atomic Slot Lab | 461 | 24.26 | 0 | 13 | 6 | |
| 60 | Red Tiger Gaming | 459 | 27 | 0 | 13 | 4 | |
| 61 | UU Slots | 453 | 50.33 | 1 | 5 | 3 | |
| 62 | MadLab Gaming | 451 | 64.43 | 1 | 5 | 1 | |
| 63 | Nailed It! Games | 451 | 64.43 | 1 | 5 | 1 | |
| 64 | All41Studios | 450 | 75 | 1 | 5 | 0 | |
| 65 | Northern Lights Gaming | 450 | 75 | 1 | 5 | 0 | |
| 66 | Greentube | 439 | 14.16 | 0 | 12 | 19 | |
| 67 | ICONIC21 | 432 | 18 | 0 | 12 | 12 | |
| 68 | 9 | RubyPlay | 426 | 23.67 | 0 | 12 | 6 |
| 69 | 1 | TrueLab | 426 | 23.67 | 0 | 12 | 6 |
| 70 | 1 | Popiplay | 423 | 28.2 | 0 | 12 | 3 |
| 71 | 1 | Pocket Games Soft | 421 | 32.38 | 0 | 12 | 1 |
| 72 | 1 | Slot Mart | 421 | 32.38 | 0 | 12 | 1 |
| 73 | 1 | SpinPlay Games | 420 | 35 | 0 | 12 | 0 |
| 74 | 1 | Titan Gaming | 420 | 35 | 0 | 12 | 0 |
| 75 | 1 | Yggdrasil Gaming | 416 | 69.33 | 1 | 4 | 1 |
| 76 | 1 | Triple Cherry | 407 | 12.33 | 0 | 11 | 22 |
| 77 | 1 | Spinberry | 399 | 15.96 | 0 | 11 | 14 |
| 78 | Pixmove Games | 388 | 32.33 | 1 | 3 | 8 | |
| 79 | PoggiPlay | 386 | 38.6 | 1 | 3 | 6 | |
| 80 | Uppercut Gaming | 386 | 32.17 | 0 | 11 | 1 | |
| 81 | Print Studios | 380 | 95 | 1 | 3 | 0 | |
| 82 | Playson | 361 | 17.19 | 0 | 10 | 11 | |
| 83 | Axolotl Games | 353 | 27.15 | 0 | 10 | 3 | |
| 84 | Fortune Factory Studios | 350 | 35 | 0 | 10 | 0 | |
| 85 | Stormcraft Studios | 345 | 115 | 1 | 2 | 0 | |
| 86 | Onlyplay | 335 | 11.55 | 0 | 9 | 20 | |
| 87 | Endorphina | 328 | 14.91 | 0 | 9 | 13 | |
| 88 | Octavian Gaming | 324 | 18 | 0 | 9 | 9 | |
| 89 | Barbara Bang | 322 | 20.13 | 0 | 9 | 7 | |
| 90 | Games Inc | 317 | 28.82 | 0 | 9 | 2 | |
| 91 | AreaVegas | 316 | 31.6 | 0 | 9 | 1 | |
| 92 | Habanero | 316 | 31.6 | 0 | 9 | 1 | |
| 93 | Knucklehead Syndicate | 315 | 35 | 0 | 9 | 0 | |
| 94 | EGT Digital | 314 | 7.48 | 0 | 8 | 34 | |
| 95 | Foxhound Games | 310 | 155 | 1 | 1 | 0 | |
| 96 | Inspired Gaming | 296 | 12.33 | 0 | 8 | 16 | |
| 97 | Fugaso | 295 | 12.83 | 0 | 8 | 15 | |
| 98 | REEVO | 294 | 13.36 | 0 | 8 | 14 | |
| 99 | FBM | 293 | 13.95 | 0 | 8 | 13 | |
| 100 | Qora Games | 288 | 18 | 0 | 8 | 8 | |
| 101 | ElaGames | 287 | 19.13 | 0 | 8 | 7 | |
| 102 | Gaming Realms | 284 | 23.67 | 0 | 8 | 4 | |
| 103 | Eurasian Gaming | 283 | 25.73 | 0 | 8 | 3 | |
| 104 | JDB Gaming | 283 | 25.73 | 0 | 8 | 3 | |
| 105 | 17 | Playzia | 283 | 25.73 | 0 | 8 | 3 |
| 106 | 1 | Push Gaming | 283 | 25.73 | 0 | 8 | 3 |
| 107 | 1 | Elysium Studios | 281 | 31.22 | 0 | 8 | 1 |
| 108 | 1 | Just for the Win | 281 | 31.22 | 0 | 8 | 1 |
| 109 | 1 | NowNow Gaming | 281 | 31.22 | 0 | 8 | 1 |
| 110 | 1 | PlayStar | 281 | 31.22 | 0 | 8 | 1 |
| 111 | 1 | ReelPlay | 281 | 31.22 | 0 | 8 | 1 |
| 112 | 1 | Riddec Games | 281 | 31.22 | 0 | 8 | 1 |
| 113 | 1 | Snowborn Games | 280 | 35 | 0 | 8 | 0 |
| 114 | 1 | Slightly Edgy | 275 | 275 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 1 | Mascot Gaming | 262 | 10.92 | 0 | 7 | 17 |
| 116 | 1 | TriaV Gaming | 258 | 12.9 | 0 | 7 | 13 |
| 117 | 1 | YGR | 257 | 13.53 | 0 | 7 | 12 |
| 118 | 1 | GameTimeTec | 255 | 15 | 0 | 7 | 10 |
| 119 | 1 | Pateplay | 254 | 15.88 | 0 | 7 | 9 |
| 120 | 1 | Reflex Gaming | 251 | 19.31 | 0 | 7 | 6 |
| 121 | 1 | SpinOro | 251 | 19.31 | 0 | 7 | 6 |
| 122 | 4 | Toucan Royale | 251 | 19.31 | 0 | 7 | 6 |
| 123 | 2 | Tom Horn Gaming | 250 | 20.83 | 0 | 7 | 5 |
| 124 | 1 | Fa Chai | 246 | 30.75 | 0 | 7 | 1 |
| 125 | 1 | FastSpin | 246 | 30.75 | 0 | 7 | 1 |
| 126 | 1 | Pascal Gaming | 222 | 12.33 | 0 | 6 | 12 |
| 127 | Atlantic Digital | 214 | 21.4 | 0 | 6 | 4 | |
| 128 | Boomerang Studios | 214 | 21.4 | 0 | 6 | 4 | |
| 129 | DreamPlay | 214 | 21.4 | 0 | 6 | 4 | |
| 130 | Koala Games | 213 | 23.67 | 0 | 6 | 3 | |
| 131 | Kendoo | 212 | 26.5 | 0 | 6 | 2 | |
| 132 | NSoft | 212 | 26.5 | 0 | 6 | 2 | |
| 133 | Rival | 212 | 26.5 | 0 | 6 | 2 | |
| 134 | Slingshot Studios | 211 | 30.14 | 0 | 6 | 1 | |
| 135 | Spadegaming | 211 | 30.14 | 0 | 6 | 1 | |
| 136 | 4ThePlayer | 210 | 35 | 0 | 6 | 0 | |
| 137 | Arrr! | 210 | 35 | 0 | 6 | 0 | |
| 138 | Kitsune Studios | 210 | 35 | 0 | 6 | 0 | |
| 139 | Platipus | 192 | 8.73 | 0 | 5 | 17 | |
| 140 | PlayBro | 187 | 11 | 0 | 5 | 12 | |
| 141 | GameBeat | 186 | 11.63 | 0 | 5 | 11 | |
| 142 | Gamomat | 185 | 12.33 | 0 | 5 | 10 | |
| 143 | RTG | 183 | 14.08 | 0 | 5 | 8 | |
| 144 | Skywind | 183 | 14.08 | 0 | 5 | 8 | |
| 145 | Funky Games | 181 | 16.45 | 0 | 5 | 6 | |
| 146 | Spin Joy Games | 181 | 16.45 | 0 | 5 | 6 | |
| 147 | GameArt | 180 | 18 | 0 | 5 | 5 | |
| 148 | Ninja Gaming | 180 | 18 | 0 | 5 | 5 | |
| 149 | Spribe | 180 | 18 | 0 | 5 | 5 | |
| 150 | Bang Bang Games | 176 | 29.33 | 0 | 5 | 1 | |
| 151 | Alchemy Gaming | 175 | 35 | 0 | 5 | 0 | |
| 152 | Big Daddy Gaming | 175 | 35 | 0 | 5 | 0 | |
| 153 | High Limit Studio | 175 | 35 | 0 | 5 | 0 | |
| 154 | Just Slots | 175 | 35 | 0 | 5 | 0 | |
| 155 | Ludo Land | 175 | 35 | 0 | 5 | 0 | |
| 156 | Quickspin | 175 | 35 | 0 | 5 | 0 | |
| 157 | Sidequest Studios | 175 | 35 | 0 | 5 | 0 | |
| 158 | NetGame | 172 | 4.78 | 0 | 4 | 32 | |
| 159 | The Better Platform | 155 | 8.16 | 0 | 4 | 15 | |
| 160 | PureRNG | 154 | 8.56 | 0 | 4 | 14 | |
| 161 | S Gaming | 153 | 9 | 0 | 4 | 13 | |
| 162 | Indigo Magic | 152 | 9.5 | 0 | 4 | 12 | |
| 163 | Dragon Gaming | 149 | 11.46 | 0 | 4 | 9 | |
| 164 | Champion | 148 | 12.33 | 0 | 4 | 8 | |
| 165 | NeverEnding | 147 | 13.36 | 0 | 4 | 7 | |
| 166 | Wazdan | 147 | 13.36 | 0 | 4 | 7 | |
| 167 | R Franco | 145 | 16.11 | 0 | 4 | 5 | |
| 168 | Betixon | 144 | 18 | 0 | 4 | 4 | |
| 169 | DiJoker | 144 | 18 | 0 | 4 | 4 | |
| 170 | 29 | Dynabit Gaming | 144 | 18 | 0 | 4 | 4 |
| 171 | 1 | KingMidas Games | 144 | 18 | 0 | 4 | 4 |
| 172 | 1 | MGA | 144 | 18 | 0 | 4 | 4 |
| 173 | 1 | Triple Profits Games | 144 | 18 | 0 | 4 | 4 |
| 174 | 1 | Galaxsys | 143 | 20.43 | 0 | 4 | 3 |
| 175 | 28 | ESA Gaming | 142 | 23.67 | 0 | 4 | 2 |
| 176 | 2 | Oros Gaming | 142 | 23.67 | 0 | 4 | 2 |
| 177 | 2 | Rogue | 142 | 23.67 | 0 | 4 | 2 |
| 178 | 2 | ThunderSpin | 142 | 23.67 | 0 | 4 | 2 |
| 179 | 2 | Yellow Bat | 142 | 23.67 | 0 | 4 | 2 |
| 180 | 2 | Arcane Pixel | 141 | 28.2 | 0 | 4 | 1 |
| 181 | 2 | Delulu Gaming | 141 | 28.2 | 0 | 4 | 1 |
| 182 | 2 | Infinity Dragon Studios | 141 | 28.2 | 0 | 4 | 1 |
| 183 | 2 | Stakelogic | 141 | 28.2 | 0 | 4 | 1 |
| 184 | 2 | Askmeslot | 140 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 185 | 2 | Bigpot Gaming | 140 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 186 | 2 | Crazy Tooth Studio | 140 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 187 | 2 | Four Leaf Gaming | 140 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 188 | 2 | GG Gaming | 140 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 189 | 2 | Lucky Lunar Studio | 140 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 190 | 2 | Posh Monkey Studios | 140 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 191 | 2 | Red Papaya | 140 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 192 | 2 | Victory Ark | 140 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 193 | 2 | YOriginal | 131 | 4.52 | 0 | 3 | 26 |
| 194 | 2 | SmartSoft Gaming | 121 | 6.37 | 0 | 3 | 16 |
| 195 | 2 | SYNOT Games | 120 | 6.67 | 0 | 3 | 15 |
| 196 | 2 | Gamzix | 118 | 7.38 | 0 | 3 | 13 |
| 197 | CROCO | 115 | 8.85 | 0 | 3 | 10 | |
| 198 | 3 | Arrow's Edge | 113 | 10.27 | 0 | 3 | 8 |
| 199 | 3 | Expanse Studios | 113 | 10.27 | 0 | 3 | 8 |
| 200 | 3 | Air Dice | 111 | 12.33 | 0 | 3 | 6 |
| 201 | 3 | Cherry Play | 110 | 13.75 | 0 | 3 | 5 |
| 202 | 2 | Million Games | 109 | 15.57 | 0 | 3 | 4 |
| 203 | 2 | Advantplay | 108 | 18 | 0 | 3 | 3 |
| 204 | 2 | NetGaming | 108 | 18 | 0 | 3 | 3 |
| 205 | 1 | Gameburger Studios | 107 | 21.4 | 0 | 3 | 2 |
| 206 | 1 | Gamevy | 107 | 21.4 | 0 | 3 | 2 |
| 207 | 1 | Lucky Monaco | 107 | 21.4 | 0 | 3 | 2 |
| 208 | 1 | Nobles Gaming | 107 | 21.4 | 0 | 3 | 2 |
| 209 | 1 | Wildcat Gaming | 107 | 21.4 | 0 | 3 | 2 |
| 210 | 1 | Fbastards | 106 | 26.5 | 0 | 3 | 1 |
| 211 | 1 | High Noon Studios | 106 | 26.5 | 0 | 3 | 1 |
| 212 | 1 | Spinmatic | 106 | 26.5 | 0 | 3 | 1 |
| 213 | 1 | Trusty Gaming | 106 | 26.5 | 0 | 3 | 1 |
| 214 | 1 | Neko Games | 105 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 215 | 1 | Neotopia Gaming | 105 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 216 | 1 | OneTouch | 105 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 217 | 1 | Pinoy Bet Games | 105 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 218 | 1 | PlayGenX | 105 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 219 | 1 | SpinOn | 105 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 220 | 1 | Triple Edge Studios | 105 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 221 | BF Games | 97 | 3.23 | 0 | 2 | 28 | |
| 222 | 2 | AGS | 96 | 3.43 | 0 | 2 | 26 |
| 223 | 1 | InOut | 89 | 4.24 | 0 | 2 | 19 |
| 224 | 1 | Genii | 88 | 4.4 | 0 | 2 | 18 |
| 225 | 1 | PopOK Gaming | 88 | 4.4 | 0 | 2 | 18 |
| 226 | 1 | Red Rake Gaming | 84 | 5.25 | 0 | 2 | 14 |
| 227 | 1 | Swintt | 83 | 5.53 | 0 | 2 | 13 |
| 228 | 1 | WorldMatch | 83 | 5.53 | 0 | 2 | 13 |
| 229 | 1 | Apparat Gaming | 79 | 7.18 | 0 | 2 | 9 |
| 230 | 1 | Enjoy Gaming | 79 | 7.18 | 0 | 2 | 9 |
| 231 | 1 | Lucky Heaven | 78 | 7.8 | 0 | 2 | 8 |
| 232 | 1 | Urgent Games | 78 | 7.8 | 0 | 2 | 8 |
| 233 | 1 | Top Gaming | 77 | 8.56 | 0 | 2 | 7 |
| 234 | 1 | Darwin Gaming | 75 | 10.71 | 0 | 2 | 5 |
| 235 | 1 | Zitro | 75 | 10.71 | 0 | 2 | 5 |
| 236 | 1 | 18Peaches | 74 | 12.33 | 0 | 2 | 4 |
| 237 | 1 | AccaMAX | 74 | 12.33 | 0 | 2 | 4 |
| 238 | 1 | Altente | 74 | 12.33 | 0 | 2 | 4 |
| 239 | 1 | Holle Games | 74 | 10.57 | 0 | 2 | 5 |
| 240 | 1 | BePlay | 73 | 14.6 | 0 | 2 | 3 |
| 241 | 1 | Gameplay Interactive | 73 | 14.6 | 0 | 2 | 3 |
| 242 | 1 | Manna Play | 73 | 14.6 | 0 | 2 | 3 |
| 243 | 1 | TopSpin | 73 | 14.6 | 0 | 2 | 3 |
| 244 | 1 | Colorful Play | 72 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 245 | 1 | Consulabs | 72 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 246 | 1 | King Show Games | 72 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 247 | 1 | Lightning Box Games | 72 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 248 | 1 | R3SPIN | 72 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 249 | 1 | Skillex | 72 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 250 | 1 | Trifecta Gaming | 72 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 251 | 1 | Web3 Originals | 72 | 14.4 | 0 | 2 | 3 |
| 252 | 1 | AceRun | 71 | 23.67 | 0 | 2 | 1 |
| 253 | 1 | ApexWin | 71 | 23.67 | 0 | 2 | 1 |
| 254 | 1 | Coreffect Interactive | 71 | 23.67 | 0 | 2 | 1 |
| 255 | 1 | EXCO | 71 | 23.67 | 0 | 2 | 1 |
| 256 | 1 | Edge Labs | 71 | 23.67 | 0 | 2 | 1 |
| 257 | 1 | EpicWin | 71 | 23.67 | 0 | 2 | 1 |
| 258 | 1 | Eyecon | 71 | 23.67 | 0 | 2 | 1 |
| 259 | 1 | FASTPLAY | 71 | 23.67 | 0 | 2 | 1 |
| 260 | 1 | HungryBear | 71 | 23.67 | 0 | 2 | 1 |
| 261 | 1 | Nucleus Gaming | 71 | 23.67 | 0 | 2 | 1 |
| 262 | 1 | Pocket Play | 71 | 23.67 | 0 | 2 | 1 |
| 263 | 1 | Aloha Gaming | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 264 | 1 | Atomic City | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 265 | 1 | Bitpunch | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 266 | 1 | Black Cat Games | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 267 | 1 | Blue Ring Studios | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 268 | 1 | CQ9 Gaming | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 269 | 1 | Curious Games | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 270 | 1 | Disco Koala | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 271 | 1 | DreamSpin | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 272 | 1 | Elbet | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 273 | 1 | Jinx Gaming | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 274 | 1 | Mount Olympus | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 275 | 1 | Nextspin | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 276 | 1 | Phantom Interactive | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 277 | 1 | Pineapple Play | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 278 | 1 | Red Desert Games | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 279 | 1 | Skillzzgaming | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 280 | 1 | SpinLab | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 281 | 1 | Storm Gaming | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 282 | 1 | Tornado Games | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 283 | 1 | Trigger Button | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 284 | 1 | Valkyrie Studio | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 285 | Playnet | 55 | 2.62 | 0 | 1 | 20 | |
| 286 | 2 | Astriona | 54 | 2.7 | 0 | 1 | 19 |
| 287 | 1 | CT Interactive | 52 | 2.89 | 0 | 1 | 17 |
| 288 | 1 | Lambda Gaming | 45 | 4.09 | 0 | 1 | 10 |
| 289 | 1 | Design Works Gaming | 44 | 4.4 | 0 | 1 | 9 |
| 290 | 1 | Formula Spin | 43 | 4.78 | 0 | 1 | 8 |
| 291 | 1 | Ororo | 43 | 4.78 | 0 | 1 | 8 |
| 292 | 1 | Caleta Gaming | 41 | 5.86 | 0 | 1 | 6 |
| 293 | 1 | Casini | 41 | 5.86 | 0 | 1 | 6 |
| 294 | 1 | CG Games | 40 | 6.67 | 0 | 1 | 5 |
| 295 | 1 | Coin Machine Gaming | 39 | 7.8 | 0 | 1 | 4 |
| 296 | 1 | Ebaka Games | 39 | 7.8 | 0 | 1 | 4 |
| 297 | 1 | Revolver Gaming | 39 | 7.8 | 0 | 1 | 4 |
| 298 | 1 | Zeusplay | 39 | 7.8 | 0 | 1 | 4 |
| 299 | 1 | Betora Games | 38 | 9.5 | 0 | 1 | 3 |
| 300 | 1 | Dragoon Soft | 38 | 9.5 | 0 | 1 | 3 |
| 301 | 1 | Phantom | 38 | 9.5 | 0 | 1 | 3 |
| 302 | 1 | Slotopia | 38 | 9.5 | 0 | 1 | 3 |
| 303 | 1 | Fennica Gaming | 37 | 12.33 | 0 | 1 | 2 |
| 304 | 1 | HeronBYTE | 37 | 12.33 | 0 | 1 | 2 |
| 305 | 1 | Konami | 37 | 12.33 | 0 | 1 | 2 |
| 306 | 1 | MEGAFAIR | 37 | 12.33 | 0 | 1 | 2 |
| 307 | 1 | Powderkeg Studios | 37 | 12.33 | 0 | 1 | 2 |
| 308 | 1 | RAW iGaming | 37 | 12.33 | 0 | 1 | 2 |
| 309 | 1 | Rabbit Gaming | 37 | 12.33 | 0 | 1 | 2 |
| 310 | 1 | Yolted | 37 | 12.33 | 0 | 1 | 2 |
| 311 | 1 | Apollo Games | 36 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 312 | 1 | Bulletproof Games | 36 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 313 | 1 | Good Times Studios | 36 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 314 | 1 | Oppi Games | 36 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 315 | 1 | Unwanted Games | 36 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 316 | 1 | YUGO Workshop | 36 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 317 | 1 | Ace Roll | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 318 | 1 | Aurum Signature Studios | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 319 | 1 | BREAD | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 320 | 1 | Big Ducking Wings | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 321 | 1 | Black Coffee Studios | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 322 | 1 | Crucible Gaming | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 323 | 1 | Donut Gaming | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 324 | 1 | Double Down Gaming | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 325 | 1 | Dream Creator | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 326 | 1 | Espresso Games | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 327 | 1 | Evoslot | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 328 | 1 | Fish & Chips | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 329 | 1 | Future Trash | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 330 | 1 | GIGA | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 331 | 1 | Gold Coin Studios | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 332 | 1 | Golden Infinity | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 333 | 1 | Havana Gaming | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 334 | 1 | Highlight Games | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 335 | 1 | Hold Your Hat | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 336 | 1 | ICHIKAKU | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 337 | 1 | INO Games | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 338 | 1 | Joyful Ace Studios | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 339 | 1 | Lakka Studios | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 340 | 1 | LevelUp Gaming | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 341 | 1 | Linko Studios | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 342 | 1 | Ludexa | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 343 | 1 | Mad Hat Games | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 344 | 1 | Mirror Image Gaming | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 345 | 1 | Neon Valley Studios | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 346 | 1 | Playmer | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 347 | 1 | Rainfall Gaming | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 348 | 1 | Rapid Games | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 349 | 1 | ReSkin Games | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 350 | 1 | Reload Gaming | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 351 | 1 | Shavi | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 352 | 1 | Shockwave Gaming | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 353 | 1 | Similar Games | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 354 | 1 | Spinner Labs | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 355 | 1 | Suits & Royals | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 356 | 1 | Taptic | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 357 | 1 | TokaCity | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 358 | 1 | UROC Studios | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
