Turnauspalkintojen maksurakenne
Jokainen turnaus käyttää vakiomuista maksuaikataulua (World Poker Tour -rakenteen pohjalta). Turnauksen päättyessä koko Orbits-palkintopotti jaetaan parhaiden sijojen kesken tulostaululla. Maksullisten sijojen määrä ja kunkin sijan osuus kasvavat lopullisen pelaajamäärän mukana.
- Palkintopotti on turnauksen ilmoitettu Orbits-summa. Jos osallistumismaksut lisätään pottiin, jokainen maksullinen ilmoittautuminen kasvattaa pottia perussumman päälle.
- Vain rekisteröityneet pelaajat, jotka näkyvät lopullisella tulostaululla, lasketaan mukaan pelaajamäärään maksuja varten.
- Voittajat saavat Orbits automaattisesti—manuaalista vaatimusta ei tarvita.
Maksulliset sijat pelaajamäärän mukaan
Etsi rivi, joka vastaa turnauksesi lopullista pelaajamäärää. Se kertoo, kuinka moni tulostaulun sija saa palkinnon ja kuinka suuri osuus potista menee 1. sijalle (loput jaetaan aikataulun mukaan).
| Pelaajat (lopullinen määrä) | Maksulliset sijat | 1. sijan osuus |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% |
| 2–10 | 1 | 100% |
| 11–20 | 2 | 60% |
| 21–30 | 3 | 48% |
| 31–40 | 4 | 40% |
| 41–50 | 5 | 36% |
| 51–60 | 6 | 34% |
| 61–87 | 9 | 30% |
| 88–112 | 12 | 28.15% |
| 113–137 | 15 | 26.8% |
| 138–162 | 18 | 25.75% |
| 163–187 | 21 | 24.87% |
| 188–212 | 24 | 24.15% |
| 213–262 | 27 | 23.53% |
| 263–337 | 36 | 22.09% |
| 338–412 | 45 | 21% |
| 413–487 | 54 | 20.1% |
| 488–562 | 63 | 19.43% |
| 563–637 | 72 | 18.9% |
| 638–712 | 81 | 18.47% |
| 713–787 | 90 | 18.1% |
| 788–862 | 99 | 17.76% |
| 863–937 | 108 | 17.5% |
| 938–1012 | 117 | 17.21% |
| 1013–1087 | 126 | 17.01% |
| 1088–1162 | 135 | 16.82% |
| 1163–1237 | 144 | 16.8% |
| 1238–1312 | 153 | 16.6% |
Prosentit koskevat koko palkintopottia ja summautuvat aina 100 %:iin. Pyöristyksessä 1 Orbit voi siirtyä sijojen välillä, jotta koko potti jaetaan.
Esimerkkimaksut
Jos palkintopotti on 10,000 Orbits, jako näyttäisi tältä eri pelaajamäärillä:
5 pelaajaa → 1 maksullista sijaa
| Sijoitus | Palkinto |
|---|---|
| #1 | 10,000 Orbits |
25 pelaajaa → 3 maksullista sijaa
| Sijoitus | Palkinto |
|---|---|
| #1 | 4,800 Orbits |
| #2 | 3,200 Orbits |
| #3 | 2,000 Orbits |
50 pelaajaa → 5 maksullista sijaa
| Sijoitus | Palkinto |
|---|---|
| #1 | 3,600 Orbits |
| #2 | 2,500 Orbits |
| #3 | 1,600 Orbits |
| #4 | 1,300 Orbits |
| #5 | 1,000 Orbits |
100 pelaajaa → 12 maksullista sijaa
| Sijoitus | Palkinto |
|---|---|
| #1 | 2,815 Orbits |
| #2 | 1,971 Orbits |
| #3 | 1,267 Orbits |
| #4 | 939 Orbits |
| #5 | 704 Orbits |
| #6 | 563 Orbits |
| #7 | 469 Orbits |
| #8 | 375 Orbits |
| #9 | 282 Orbits |
| #10 | 205 Orbits |
| + 2 muuta maksullista sijaa (katso taulukko yllä) | |
500 pelaajaa → 63 maksullista sijaa
| Sijoitus | Palkinto |
|---|---|
| #1 | 1,943 Orbits |
| #2 | 1,362 Orbits |
| #3 | 876 Orbits |
| #4 | 648 Orbits |
| #5 | 486 Orbits |
| #6 | 390 Orbits |
| #7 | 325 Orbits |
| #8 | 259 Orbits |
| #9 | 195 Orbits |
| #10 | 143 Orbits |
| + 53 muuta maksullista sijaa (katso taulukko yllä) | |