Struktura wypłat nagród turniejowych
Każdy turniej korzysta ze standardowego harmonogramu wypłat (na podstawie struktury World Poker Tour). Po zakończeniu turnieju cała pula nagród w Orbits jest dzielona między najlepsze pozycje w rankingu. Liczba opłacanych miejsc i udział każdej pozycji rosną wraz z końcową liczbą graczy.
- Pula nagród to ogłoszona suma Orbits turnieju. Jeśli opłaty wpisowe trafiają do puli, każda płatna rejestracja zwiększa pulę ponad kwotę bazową.
- Do liczby graczy przy wypłatach liczą się tylko zarejestrowani gracze obecni w końcowym rankingu.
- Zwycięzcy otrzymują Orbits automatycznie—nie trzeba składać ręcznego wniosku.
Opłacane miejsca według liczby graczy
Znajdź wiersz odpowiadający końcowej liczbie graczy w turnieju. Pokazuje, ile pozycji w rankingu otrzymuje nagrodę i jaki procent puli trafia na 1. miejsce (pozostałe dzielą resztę według harmonogramu).
| Gracze (liczba końcowa) | Opłacane miejsca | Udział 1. miejsca |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% |
| 2–10 | 1 | 100% |
| 11–20 | 2 | 60% |
| 21–30 | 3 | 48% |
| 31–40 | 4 | 40% |
| 41–50 | 5 | 36% |
| 51–60 | 6 | 34% |
| 61–87 | 9 | 30% |
| 88–112 | 12 | 28.15% |
| 113–137 | 15 | 26.8% |
| 138–162 | 18 | 25.75% |
| 163–187 | 21 | 24.87% |
| 188–212 | 24 | 24.15% |
| 213–262 | 27 | 23.53% |
| 263–337 | 36 | 22.09% |
| 338–412 | 45 | 21% |
| 413–487 | 54 | 20.1% |
| 488–562 | 63 | 19.43% |
| 563–637 | 72 | 18.9% |
| 638–712 | 81 | 18.47% |
| 713–787 | 90 | 18.1% |
| 788–862 | 99 | 17.76% |
| 863–937 | 108 | 17.5% |
| 938–1012 | 117 | 17.21% |
| 1013–1087 | 126 | 17.01% |
| 1088–1162 | 135 | 16.82% |
| 1163–1237 | 144 | 16.8% |
| 1238–1312 | 153 | 16.6% |
Procenty dotyczą całej puli i zawsze dają łącznie 100%. Przy zaokrągleniu 1 Orbit może być przesunięty między pozycjami, aby rozdać całą pulę.
Przykładowe wypłaty
Jeśli pula nagród wynosi 10,000 Orbits, oto jak zostałaby podzielona przy różnych liczbach graczy:
5 graczy → 1 opłacanych miejsc
| Pozycja | Nagroda |
|---|---|
| #1 | 10,000 Orbits |
25 graczy → 3 opłacanych miejsc
| Pozycja | Nagroda |
|---|---|
| #1 | 4,800 Orbits |
| #2 | 3,200 Orbits |
| #3 | 2,000 Orbits |
50 graczy → 5 opłacanych miejsc
| Pozycja | Nagroda |
|---|---|
| #1 | 3,600 Orbits |
| #2 | 2,500 Orbits |
| #3 | 1,600 Orbits |
| #4 | 1,300 Orbits |
| #5 | 1,000 Orbits |
100 graczy → 12 opłacanych miejsc
| Pozycja | Nagroda |
|---|---|
| #1 | 2,815 Orbits |
| #2 | 1,971 Orbits |
| #3 | 1,267 Orbits |
| #4 | 939 Orbits |
| #5 | 704 Orbits |
| #6 | 563 Orbits |
| #7 | 469 Orbits |
| #8 | 375 Orbits |
| #9 | 282 Orbits |
| #10 | 205 Orbits |
| + 2 kolejnych opłacanych pozycji (zobacz tabelę powyżej) | |
500 graczy → 63 opłacanych miejsc
| Pozycja | Nagroda |
|---|---|
| #1 | 1,943 Orbits |
| #2 | 1,362 Orbits |
| #3 | 876 Orbits |
| #4 | 648 Orbits |
| #5 | 486 Orbits |
| #6 | 390 Orbits |
| #7 | 325 Orbits |
| #8 | 259 Orbits |
| #9 | 195 Orbits |
| #10 | 143 Orbits |
| + 53 kolejnych opłacanych pozycji (zobacz tabelę powyżej) | |